Zastosowanie produktów
Poniżej znajduje się zestawienie rekomendowanych zastosowań naszych produktów w różnych uprawach.
| Produkt | Jabłonie | Grusze | Śliwy | Czereśnie | Wiśnie | Orzechowce | Brzoskwinia / morela | Karczowanie sadów | Winnice | Kwiaciarstwo | Florystyka | Pielęgnacja racic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speedy | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| SL23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| SL32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| StarkM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| StarkL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stark90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stark160 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stark220 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TcatM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Trex | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tfox | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trex160-240 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nova 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nova 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
idealne zastosowanie
średnio zalecany
nie polecamy
brak zastosowania